项目 型号 | DEW-100 | DEW-130 | DEW-170 | DEW-190 | DEW-255 | DEW-300 | DEW-330 | DEW-400 | DEW-490 | ||
制冷量 | Kcal/h | 86.000 | 111.800 | 146.200 | 163.400 | 219.300 | 258.000 | 283.800 | 344.000 | 421.400 | |
KW | 100 | 130 | 170 | 190 | 255 | 300 | 330 | 400 | 490 | ||
输入功率 | KW | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 70 | 85 | 114 | |
最大运行电流 | A | 38 | 51 | 61 | 70 | 95 | 103 | 119 | 145 | 170 | |
能量调节范围 | % | 100-66-33-0 | 100-75-50-25-0 | ||||||||
电源 | 3N~380V/415V 50HZ/60HZ | ||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22/134a | |||||||||
充注量 | Kg | 17 | 22 | 28 | 32 | 42.5 | 50 | 55 | 67 | 82 | |
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | |||||||||
功率 | KW | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 70 | 85 | 114 | |
蒸发器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||
冰水容量 | m3/h | 17.2 | 22.4 | 29.3 | 33 | 43.9 | 51.6 | 56.8 | 68.8 | 84.3 | |
水阻力 | Kpa | 33 | 33 | 38 | 39 | 45 | 45 | 42 | 45 | 40 | |
进出水管径 | DN | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | ||||
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||
冷却水流量 | m3/h | 22.4 | 29.2 | 35.2 | 42.9 | 57.1 | 67.1 | 74 | 89.4 | 110 | |
水阻力 | Kpa | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 48 | 45 | |
进出水管径 | DN | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | ||||
保护装置 | 高低压开关,防冻开关、易熔栓、过载保护装置、线圈过热保护器、温度自动开关、逆相保护器。 | ||||||||||
外形尺寸 | A | mm | 2500 | 2500 | 2650 | 2800 | 3000 | 3000 | 3100 | 3200 | 3606 |
B | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 1220 | |
C | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1600 | |
D | mm | 2000 | 2000 | 2275 | 2375 | 2575 | 2575 | 2575 | 2775 | 3100 | |
E | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 1020 | |
F | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 | 900 | 900 | 350 | |
G | mm | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 690 | 640 | 640 | 250 | |
H | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 | |
I | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
J | mm | 1635 | 1635 | 1735 | 1735 | 2135 | 2135 | 2135 | 2335 | 2660 | |
机组重量 | Kg | 800 | 800 | 1000 | 1140 | 1500 | 1800 | 1900 | 2000 | 100 | |
运行重量 | Kg | 900 | 900 | 1200 | 1250 | 1650 | 1960 | 2050 | 2180 | 1200 | |
设计工况:标准大气压下,2℃蒸发,7℃出水,40℃冷凝,过热度5℃,过冷度5℃ | |||||||||||
本技术规格表中的参数如有更改,则不另行通知。根据客户实际需求,产品可进行特殊设计。 |
项目 型号 | DEW-575 | DEW-630 | DEW-770 | DEW-855 | DEW-980 | DEW-1150 | DEW-1260 | DEW-1540 | DEW-1710 | ||
制冷量 | Kcal/h | 494.5 | 541.8 | 662.2 | 735.3 | 842.8 | 989 | 1083.6 | 1324.4 | 1470.6 | |
KW | 575 | 630 | 770 | 850 | 980 | 1150 | 1.26 | 1.54 | 1.71 | ||
输入功率 | KW | 119 | 132 | 167 | 180 | 228 | 238 | 164 | 334 | 360 | |
最大运行电流 | A | 202 | 225 | 285 | 307 | 340 | 404 | 450 | 570 | 614 | |
能量调节范围 | % | 100-75-50-25-0 | |||||||||
电源 | 3N~380V/415V 50HZ/60HZ | ||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22/134a | |||||||||
充注量 | Kg | 96 | 105 | 128 | 143 | 82x2 | 96x2 | 105x2 | 128x2 | 143.2 | |
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | |||||||||
功率 | KW | 119 | 132 | 167 | 180 | 144x2 | 119x2 | 132x2 | 167x2 | 180x2 | |
蒸发器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||
冰水容量 | m3/h | 99 | 108.4 | 132.4 | 147.1 | 168.6 | 197.8 | 216.7 | 264.9 | 294.1 | |
水阻力 | Kpa | 44 | 44 | 44 | 44 | 50 | 53 | 42 | 46 | 45 | |
进出水管径 | DN | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
冷凝器 | 类型Type | 壳管式 | |||||||||
冷却水流量 | m3/h | 129 | 141 | 172.2 | 191.2 | 219.2 | 257.1 | 281.7 | 344.3 | 382.4 | |
水阻力 | Kpa | 49 | 49 | 44 | 49 | 42 | 46 | 48 | 50 | 50 | |
进出水管径 | DN | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | |||||
保护装置 | 高低压开关,防冻开关、易熔栓、过载保护装置、线圈过热保护器、温度自动开关、逆相保护器。 | ||||||||||
外形尺寸 | A | mm | 3606 | 3800 | 3900 | 4100 | 4100 | 4250 | 4250 | 4500 | 4700 |
B | mm | 1280 | 1320 | 1320 | 1290 | 1290 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | |
C | mm | 1600 | 1650 | 1650 | 2119 | 2119 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
D | mm | 3100 | 3100 | 3100 | 3700 | 3700 | 3850 | 3850 | 4100 | 4100 | |
E | mm | 1070 | 1120 | 1120 | 1190 | 1190 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | |
F | mm | 350 | 400 | 400 | 620 | 620 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
G | mm | 250 | 250 | 250 | 3144 | 3044 | 3194 | 3194 | 3444 | 3444 | |
H | mm | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
I | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
J | mm | 2660 | 2660 | 2660 | 720 | 720 | 720 | 770 | 770 | 770 | |
机组重量 | Kg | 2750 | 2950 | 3200 | 4280 | 4280 | 4900 | 5200 | 5540 | 5740 | |
运行重量 | Kg | 3000 | 3150 | 3500 | 4660 | 4660 | 5340 | 5660 | 6030 | 6230 | |
设计工况:标准大气压下,2℃蒸发,7℃出水,40℃冷凝,过热度5℃,过冷度5℃ | |||||||||||
本技术规格表中的参数如有更改,则不另行通知。根据客户实际需求,产品可进行特殊设计。 |
德里斯特机械(苏州)有限公司
管理登录|本站支持