项目 型号 | DEA-80 | DEA-100 | DEA-140 | DEA-160 | DEA-210 | DEA-240 | ||
制冷量 | Kcal/h | 68.8000 | 86.000 | 120.400 | 137.600 | 180.600 | 206.400 | |
KW | 80 | 100 | 140 | 140 | 210 | 240 | ||
输入功率 | KW | 33.5 | 43.5 | 53 | 59 | 79 | 86 | |
最大运行电流 | A | 56.6 | 73.4 | 89.5 | 99.6 | 133.4 | 145.2 | |
能量调节范围 | % | 100-66-33-0 | 100-75-50-25-0 | |||||
电源 | 3N~380V/ 50HZ/60HZ | |||||||
制冷剂 | 名称NAME | R22/134a | ||||||
名称 | Kg | 21 | 26 | 36 | 41.5 | 54.6 | 62.3 | |
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | |||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | ||||||
功率 | KW | 29 | 39 | 47 | 53 | 73 | 79 | |
冷凝器 | 铜管套波纹形铝翅片 | |||||||
风机 | 形式 | 低噪音外转子 | ||||||
风量 | m3/h | 30000 | 40000 | 50000 | 54800 | 72000 | 82000 | |
蒸发器 | 类型 | 壳管式 | ||||||
冰水容量 | m3/h | 13.8 | 17.2 | 24.1 | 27.5 | 36.1 | 41.3 | |
水阻力 | Kpa | 33 | 33 | 38 | 38 | 43 | 47 | |
进出水管径 | DN | 65 | 80 | |||||
保护装置 | 高低压开关,防冻开关、易熔栓、过载保护装置、线圈过热保护器、温度自动开关、逆相保护器。 | |||||||
外形尺寸 | A | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 | 1900 | 1900 |
B | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 1900 | |
C | mm | 2230 | 2230 | 2230 | 2390 | 2390 | 2390 | |
D | mm | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | |
E | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1550 | 1550 | 1550 | |
F | mm | 450 | 450 | 450 | 500 | 450 | 450 | |
G | mm | 300 | 300 | 3000 | 300 | 300 | 300 | |
机组重量 | Kg | 1100 | 1200 | 1290 | 1500 | 1800 | 1800 | |
运行重量 | Kg | 1200 | 1280 | 1380 | 1600 | 1910 | 1910 | |
设计工况:标准大气压下,2℃蒸发,7℃出水,45℃冷凝,过热度5℃,过冷度5℃ | ||||||||
本技术规格表中的参数如有更改,则不另行通知。根据客户实际需求,产品可进行特殊设计。 |
项目 型号 | DEA-260 | DEA-330 | DEA-400 | DEA-475 | DEA-510 | DEA-630 | DEA-700 | ||
制冷量 | Kcal/h | 68.8000 | 283.800 | 344.000 | 408.500 | 438.600 | 541.800 | 602.000 | |
KW | 260 | 330 | 400 | 475 | 510 | 630 | 7000 | ||
输入功率 | KW | 33.5 | 117 | 137.2 | 164.6 | 183.7 | 235.8 | 254 | |
最大运行电流 | A | 56.6 | 197.5 | 231.6 | 277.9 | 310.1 | 398.1 | 428.9 | |
能量调节范围 | % | 100-75-50-0 | |||||||
电源 | 3N~380V/ 50HZ/60HZ | ||||||||
制冷剂 | 名称NAME | R22/134a | |||||||
名称 | Kg | 67.5 | 86 | 104 | 123.4 | 132.5 | 163.6 | 181.8 | |
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | |||||||
功率 | KW | 91 | 111 | 130 | 154 | 172 | 218 | 235 | |
冷凝器 | 铜管套波纹形铝翅片 | ||||||||
风机 | 形式 | 低噪音外转子 | |||||||
风量 | m3/h | 8900 | 115000 | 140000 | 162000 | 175000 | 220000 | 240000 | |
蒸发器 | 类型 | 壳管式 | |||||||
冰水容量 | m3/h | 44.7 | 56.8 | 68.8 | 81.7 | 87.7 | 108.4 | 120.4 | |
水阻力 | Kpa | 42 | 45 | 50 | 53 | 45 | 47 | 50 | |
进出水管径 | DN | 100 | 125 | 150 | |||||
保护装置 | 高低压开关,防冻开关、易熔栓、过载保护装置、线圈过热保护器、温度自动开关、逆相保护器。 | ||||||||
外形尺寸 | A | mm | 2260 | 2260 | 4000 | 4000 | 4000 | 4400 | 4400 |
B | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
C | mm | 2390 | 2390 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | |
D | mm | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
E | mm | 1700 | 1800 | 2500 | 2600 | 2650 | 2750 | 2850 | |
F | mm | 550 | 550 | 650 | 650 | 680 | 680 | 680 | |
G | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
机组重量 | Kg | 2350 | 2500 | 3100 | 3500 | 3660 | 3850 | 4000 | |
运行重量 | Kg | 2480 | 2640 | 3250 | 3510 | 3830 | 4030 | 4200 | |
设计工况:标准大气压下,2℃蒸发,7℃出水,45℃冷凝,过热度5℃,过冷度5℃ | |||||||||
本技术规格表中的参数如有更改,则不另行通知。根据客户实际需求,产品可进行特殊设计。 |
德里斯特机械(苏州)有限公司
管理登录|本站支持