机器型号 | 冷凝温度 | 蒸发温度(℃) | 制冷量Qo(Kw) | 蒸发温度(℃) | 输入功率Pe(Kw) | 制冷剂 | ||||||
0 | -5 | -10 | -15 | -20 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | R22 | ||
DHL-20 | 30 | 76.20 | 63.70 | 52.70 | 43.30 | 35.15 | 10.09 | 15.13 | 15.16 | 15.18 | 15.20 | |
40 | 68.80 | 57.20 | 47.05 | 38.30 | 30.75 | 18.93 | 18.92 | 18.92 | 18.93 | 18.96 | ||
50 | 59.80 | 49.10 | 39.75 | 31.70 | 24.80 | 23.40 | 23.40 | 23.50 | 23.60 | 23.60 | ||
DHL-30 | 30 | 90.40 | 75.50 | 62.40 | 51.10 | 41.35 | 18.36 | 18.02 | 17.74 | 17.49 | 17.26 | |
40 | 80.90 | 67.10 | 55.20 | 44.80 | 35.95 | 22.00 | 21.70 | 21.60 | 21.50 | 21.50 | ||
50 | 70.60 | 58.00 | 47.20 | 37.85 | 29.85 | 26.60 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | ||
DHL-35 | 30 | 107.6 | 90.20 | 75.00 | 61.70 | 50.10 | 23.80 | 23.00 | 22.20 | 21.40 | 20.80 | |
40 | 97.10 | 80.90 | 66.70 | 54.30 | 43.50 | 27.80 | 27.00 | 26.30 | 25.70 | 25.30 | ||
50 | 85.50 | 70.70 | 57.70 | 46.35 | 36.55 | 33.00 | 32.30 | 31.70 | 31.30 | 30.90 | ||
DHL-40 | 30 | 126.7 | 105.7 | 87.50 | 71.60 | 57.90 | 25.70 | 25.30 | 24.80 | 24.50 | 24.20 | |
40 | 113.3 | 94.00 | 77.30 | 62.80 | 50.30 | 30.80 | 30.40 | 30.20 | 30.10 | 30.10 | ||
50 | 98.90 | 81.30 | 66.10 | 53.00 | 41.80 | 37.20 | 37.10 | 37.10 | 37.10 | 37.10 | ||
DHL-50 | 30 | 150.9 | 126.5 | 105.2 | 86.50 | 70.20 | 33.30 | 32.20 | 31.10 | 30.00 | 29.20 | |
40 | 136.2 | 113.5 | 93.60 | 76.20 | 61.00 | 39.00 | 37.90 | 36.90 | 36.10 | 35.40 | ||
50 | 119.9 | 99.10 | 89.90 | 65.00 | 51.20 | 46.20 | 45.30 | 44.50 | 43.80 | 43.40 | ||
DHL-60 | 30 | 187.2 | 156.4 | 129.6 | 106.4 | 86.50 | 35.90 | 36.00 | 36.00 | 36.10 | 36.10 | |
40 | 169.2 | 140.6 | 115.8 | 94.30 | 75.80 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | ||
50 | 147.2 | 121.0 | 98.10 | 78.40 | 61.40 | 55.60 | 55.70 | 55.90 | 56.00 | 56.20 | ||
DHL-70 | 30 | 210.7 | 175.9 | 145.6 | 119.3 | 96.50 | 41.40 | 40.60 | 40.00 | 39.40 | 38.90 | |
40 | 188.7 | 156.7 | 128.8 | 104.8 | 84.10 | 49.60 | 48.90 | 48.60 | 48.50 | 48.40 | ||
50 | 168.0 | 135.8 | 110.5 | 88.70 | 70.10 | 59.90 | 59.80 | 59.70 | 59.70 | 59.70 | ||
DHL-80 | 30 | 228.6 | 191.7 | 159.4 | 131.2 | 106.5 | 48.90 | 47.20 | 45.60 | 44.10 | 42.80 | |
40 | 206.5 | 172.1 | 142.0 | 115.7 | 92.80 | 57.30 | 55.60 | 54.10 | 52.90 | 52.00 | ||
50 | 182.1 | 150.6 | 123.0 | 99.00 | 78.10 | 67.80 | 66.40 | 65.20 | 64.30 | 63.60 | ||
本技术规格表中的参数如有更改,则不另行通知。根据客户实际需求,产品可进行特殊设计。 |
德里斯特机械(苏州)有限公司
管理登录|本站支持