参数Parameters 型号Moldel | DHW-03 | DHW-04 | DHW-05 | DHW-06 | DHW-08 | DHW-10 | DHW-12 | DHW-15 | ||
制冷量 | KW | 50HZ | 9.59 | 12.43 | 15.91 | 19.18 | 24.85 | 31.83 | 38.37 | 50.14 |
60HZ | 11.22 | 14.54 | 18.32 | 22.45 | 29.08 | 37.24 | 44.89 | 58.66 | ||
Kcal/h | 50HZ | 8251 | 10682 | 136.90 | 16503 | 21370 | 27370 | 32994 | 43120 | |
60HZ | 9654 | 12498 | 16018 | 19308 | 25009 | 32023 | 38603 | 50451 | ||
总输入功率 | KW | 2.8 | 3.55 | 4.5 | 5.4 | 6.8 | 8.4 | 10.1 | 13.1 | |
最大运行电流 | A | 6.7 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 16.5 | 20.4 | 24.6 | 31.8 | |
电源 power supply | 3N~380V/415V 50HZ/60HZ | |||||||||
制冷剂 | 名称 | R22/134a | ||||||||
充注量 | Kg | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 2.2x2 | 2.8x2 | 3.4x2 | 4.2x2 | |
控制方式 | 毛细管Capillary Tube | 外平衡式热力膨胀阀Extcrnal balanccd thcrmostatic Expansion Valvc | ||||||||
压缩机 | 类型Type | 全封闭涡旋式或活塞式Hermetic scroll or piston | ||||||||
功率 | KW | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | 3.7x2 | 4.5x2 | 5.5x2 | |
冷却水 | 水量 | m3/h | 2.06 | 2.67 | 3.42 | 4.13 | 5.34 | 6.85 | 8.24 | 10.78 |
水阻力P.D. | m3/h | 28 | 27 | 34 | 30 | 38 | 34 | 41 | 28 | |
进出水管径 | G3/4" | G3/4" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | G2" | ||
冷冻水 | 水量 | m3/h | 1.65 | 2.14 | 2.75 | 3.30 | 4.27 | 5.47 | 6.59 | 8.62 |
水箱 | m3 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.11 | 0.11 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | |
进出水管径 | G1/4x4" | G1/4x4" | G1/4x4" | G1" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2" | ||
水泵 | 功率 | KW | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
压力 | Kpa | 242 | 242 | 290 | 290 | 290 | 205 | 205 | 205 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 850 | 850 | 1080 | 1080 | 1200 | 1200 | 1460 | 1460 |
宽 | mm | 480 | 480 | 550 | 550 | 610 | 610 | 700 | 700 | |
高Height | mm | 980 | 950 | 1000 | 1000 | 1260 | 1260 | 1400 | 1400 | |
重量Weight | Kg | 120 | 140 | 150 | 200 | 210 | 290 | 310 | 400 | |
设计工况:标准大气压下,2℃蒸发,7℃出水,40℃冷凝,过热度5℃,过冷度5℃ | ||||||||||
本技术规格表中的参数如有更改,则不另行通知。根据客户实际需求,产品可进行特殊设计。 |
参数Parameters 型号Moldel | DHW-20 | DHW-25 | DHW-30 | DHW-35 | DHW-40 | DHW-45 | DHW-50 | DHW-60 | ||
制冷量 | KW | 50HZ | 67.14 | 81.53 | 99.19 | 117.28 | 129.06 | 148.68 | 153.91 | 198.12 |
60HZ | 78.56 | 85.39 | 116.05 | 137.22 | 151.00 | 173.95 | 180.07 | 237.75 | ||
Kcal/h | 50HZ | 57748 | 70120 | 85303 | 100869 | 110.984 | 127868 | 132359 | 170383 | |
60HZ | 67565 | 82040 | 99805 | 118016 | 129851 | 149605 | 154860 | 204460 | ||
总输入功率 | KW | 17.3 | 21.3 | 25.6 | 29.4 | 33.1 | 38.6 | 42.5 | 59 | |
最大运行电流 | A | 42.1 | 48.5 | 58.3 | 65.4 | 75.4 | 80.6 | 88.4 | 101.92 | |
电源 | 3N~380V/415V 50HZ/60HZ | |||||||||
制冷剂 | 名称 | R22/134a | ||||||||
充注量 | Kg | 5x2 | 6.3x2 | 7.5x2 | 9.2x2 | 10x2 | 11.3x2 | 12.5x2 | 15.6x2 | |
控制方式 | 毛细管Capillary Tube | 外平衡式热力膨胀阀Extcrnal balanccd thcrmostatic Expansion Valvc | ||||||||
压缩机 | 类型Type | 全封闭涡旋式或活塞式Hermetic scroll or piston | ||||||||
功率 | KW | 7.5x2 | 9.4x2 | 11.3x2 | 13x2 | 15x2 | 16.9x2 | 18.8x2 | 22.5x2 | |
冷却水 | 水量 | m3/h | 14.44 | 17.54 | 21.32 | 25.22 | 27.74 | 31.98 | 33.09 | 41.6 |
水阻力P.D. | m3/h | 38 | 30 | 36 | 37 | 35 | 40 | 42 | 45 | |
进出水管径 | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | G3" | G3" | ||
冷冻水 | 水量 | m3/h | 11.55 | 14.03 | 17.06 | 20.18 | 22.19 | 25.58 | 26.48 | 33.28 |
水箱 | m3 | 0.285 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |
进出水管径 | G2-1/2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | G3" | G3" | ||
水泵 | 功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压力 | Kpa | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
外形尺寸 | 长 Lcngth | mm | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2280 |
宽Width | mm | 760 | 760 | 800 | 800 | 920 | 920 | 920 | 980 | |
高Height | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1680 | |
重量Weight | Kg | 440 | 690 | 690 | 760 | 850 | 950 | 1000 | 1100 | |
设计工况:标准大气压下,2℃蒸发,7℃出水,40℃冷凝,过热度5℃,过冷度5℃ | ||||||||||
本技术规格表中的参数如有更改,则不另行通知。根据客户实际需求,产品可进行特殊设计。 |
德里斯特机械(苏州)有限公司
管理登录|本站支持