参数Parameters 型号Moldel | DHA-01 | DHA-02 | DHA-03 | DHA-04 | DHA-05 | DHA-06 | DHA-08 | ||
制冷量 | KW | 50HZ | 2.94 | 5.67 | 8.39 | 10.90 | 13.95 | 16.90 | 21.80 |
60HZ | 3.44 | 6.63 | 9.82 | 12.75 | 16.32 | 19.77 | 25.50 | ||
Kcal/h | 50HZ | 2528 | 4872 | 7216 | 9347 | 11990 | 14560 | 18748 | |
60HZ | 2958 | 5701 | 8442 | 10698 | 14028 | 17000 | 21935 | ||
总输入功率 | KW | 1.31 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 8.6 | |
最大运行电流MaximumRunning Current | A | 8 | 15.8 | 8.8 | 10.9 | 134 | 16 | 20.9 | |
电源 | 3N~380V/475V 50HZ/60HZ | ||||||||
制冷剂 | 名称 | R22/134a | |||||||
充注量 | Kg | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3.5x2 | |
控制方式Control typ | 毛细管Capillary tube | ||||||||
压缩机 | 类型Type | 全封闭涡旋式或活塞式Hermetic scroll or piston | |||||||
功率 | KW | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | |
冷却风量Air Flow | m3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | |
冷冻水 | 水量 | m3/h | 0.51 | 0.97 | 1.44 | 1.87 | 2.40 | 2.91 | 3.75 |
水箱 | m3 | 0.28 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.11 | 0.11 | |
进出水管径 | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G-1/2" | ||
水泵 | 功率 | KW | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
压力 | Kpa | 180 | 250 | 242 | 242 | 290 | 290 | 290 | |
外形尺寸 | 长Lcngth | mm | 680 | 800 | 940 | 940 | 1045 | 1045 | 1330 |
宽Width | mm | 420 | 480 | 555 | 555 | 610 | 610 | 725 | |
高Height | mm | 720 | 850 | 1186 | 1186 | 1260 | 1260 | 1445 | |
重量Weight | Kg | 60 | 120 | 130 | 160 | 170 | 250 | 270 | |
设计工况:标准大气压下,2℃蒸发,7℃出水,45℃冷凝,过热度5℃,过冷度5℃ | |||||||||
本技术规格表中的参数如有更改,则不另行通知。根据客户实际需求,产品可进行特殊设计。 |
参数Parameters 型号Moldel | DHA-10 | DHA-12 | DHA-15 | DHA-20 | DHA-25 | DHA-30 | DHA-40 | DHA-50 | DHA-60 | ||
制冷量 | KW | 50HZ | 28.01 | 33.79 | 44.15 | 59.08 | 71.72 | 87.20 | 113.58 | 135.49 | 181.68 |
60HZ | 32.78 | 39.53 | 51.65 | 69.12 | 83.91 | 102.02 | 132.89 | 158.52 | 218.02 | ||
Kcal/h | 50HZ | 24089 | 29059 | 37965 | 50805 | 61683 | 74992 | 97675 | 116521 | 156249 | |
60HZ | 28184 | 33999 | 44419 | 59442 | 72169 | 87741 | 114280 | 136330 | 187499 | ||
总输入功率 | KW | 11 | 13.3 | 17 | 22.8 | 27.7 | 33.7 | 42.8 | 51.1 | 68.8 | |
最大运行电流 | A | 26.7 | 32.3 | 41.3 | 55.4 | 63.1 | 76.8 | 97.5 | 116.5 | 143.1 | |
电源 | 3N~380V/415V 50HZ/60HZ | ||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22/134a | |||||||||
充注量 | Kg | 4.3x2 | 5x2 | 6.5x2 | 8.5x2 | 10.5x2 | 12.5x2 | 17x2 | 20.5x2 | 24.9 | |
控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀Extcrnal balanccd thcrmostatic Expansion Valvc | ||||||||||
压缩机 | 类型Type | 全封闭涡旋式或活塞式Hermetic scroll or piston | |||||||||
功率 | KW | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 | 7.5x2 | 9.4x2 | 11.3x2 | 15x2 | 18.8x2 | 22.5x2 | |
冷却风量 | m3/h | 10000 | 12000 | 15000 | 2000 | 25000 | 30000 | 40000 | 48000 | 6000 | |
冷冻水 | 水量 | m3/h | 4.82 | 5.81 | 7.60 | 10.16 | 12.34 | 1500 | 19.53 | 23.30 | 30.52 |
水箱 | m3 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | 0.7 | |
进出水管径 | G2" | G2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | G3" | ||
水泵 | 功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压力 | Kpa | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
外形尺寸 | 长Lcngth | mm | 1330 | 1430 | 1550 | 1760 | 1970 | 1970 | 2340 | 2450 | 2450 |
宽Width | mm | 725 | 730 | 750 | 860 | 900 | 900 | 1380 | 1380 | 1380 | |
高Height | mm | 1445 | 1500 | 1560 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | |
重量Weight | Kg | 350 | 370 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 | 1280 | 1420 | |
设计工况:标准大气压下,2℃蒸发,7℃出水,45℃冷凝,过热度5℃,过冷度5℃ | |||||||||||
本技术规格表中的参数如有更改,则不另行通知。根据客户实际需求,产品可进行特殊设计。 |
德里斯特机械(苏州)有限公司
管理登录|本站支持