设备型号 | NDD-10-II | NDD-15-II | NDD-25-II | NDD-50-II | NDD-75-II | NDD-100-II | NDD-150-II | NDD-200-II | NDD-250-II | NDD-300-II | ||
干燥料斗 | 容积 | L | 17 | 28 | 44 | 90 | 125 | 170 | 250 | 350 | 425 | 500 |
保温材 | 玻璃纤维保温材+外装板/Glass Wool & Outer Jacket | |||||||||||
干燥空气平均露点 | ℃ | -40 | ||||||||||
干燥风量 | m3/h | 40 | 80 | 120 | 180 | 280 | ||||||
干燥温度 | ℃ | Max.160 | ||||||||||
干燥风机 | 电动机功率 | kw | 0.22 | 0.38 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | ||||
再生风机 | 电动机功率 | w | 50 | 94 | 94 | 130 | ||||||
干燥加热器 | 容量 | 200v | 1kw | 2.1kw | 4kw | 6kw | 7.5kw | 12.4kw | ||||
380v | 1.2kw | 9.1kw | 15.0kw | |||||||||
再生加热器 | 容量 | 200v | 1kw | 1.41kw | 2.4kw | 3kw | 5.8kw | 9kw | ||||
380v | 1.2kw | 1.71kw | 7kw | 10.9kw | ||||||||
除湿方式 | 蜂巢转子 | |||||||||||
蜂巢转轮电机 | 电动机功率 | w | 15 | 25 | 40 | |||||||
输送距离 | 一次侧 | m | 10 | |||||||||
二次侧 | m | 5 | 10 | |||||||||
输送风机 | 电动机出力 | kw | 1.1 | 3 | ||||||||
控制 | 温调 | PID控制/PID Control | ||||||||||
警报•保护回路 | 过温(干燥、再生),电动机过负荷 | |||||||||||
电动机逆相保护,停止时冷却延时 | ||||||||||||
设备重量 | Kg | 200 | 224 | 233 | 300 | 310 | 330 | 346 | 500 | 685 | 700 | |
设备尺寸 | W | mm | 960 | 1157 | 1286 | 1460 | 1710 | |||||
D | mm | 565 | 565 | 640 | 640 | 740 | 900 | |||||
H | mm | 1325 | 1335 | 1585 | 1550 | 1850 | 1735 | 2120 | 2035 | 1888 | 2035 | |
H1 | mm | 403(标准配置:JC-3) | 483.5(标准配置:JC-6) | 518.5(标准配置:JC-9) | ||||||||
本技术规格表中的参数如有更改,则不另行通知。根据客户实际需求,产品可进行特殊设计。 |
德里斯特机械(苏州)有限公司
管理登录|本站支持