模型 | 单位 | DCH-03-06L | DCH-06-09L | DCH-06-12L | DCH-08-09L | DCH-08-12L | DCH-08-16L | DCH-03-06L-II | DCH-06-09L-II |
制冷量 | Kcal | 2528 | 3792 | 4872 | 7216 | 9347 | 11990 | 14530 | 18748 |
Kw | 2.94 | 4.26 | 5.67 | 8.39 | 10.90 | 13.95 | 16.90 | 21.80 | |
输入功率 | Kw | 2.27 | 4.62 | 5.02 | 9.03 | 9.83 | 13.86 | 17.61 | 25.65 |
控制范围 | ℃ | +3℃----+85℃ | |||||||
电源 | 1N-220V/230V 50HZ | 3N-380V/415V 50HZ | |||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式或活塞式 | |||||||
功率(Kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | |
制冷剂 | 名称 | R22(R134aR407c) | |||||||
控制方式 | 平衡式热力膨胀阀 | ||||||||
冷却 | 水量(M3/H) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
管径(Mm) | 0.145 | 0.145 | 0.14 | 0.14x2 | 0.14x2 | 0.18x2 | 0.18x2 | 0.45x2 | |
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式 | |||||||
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式(板式换热器、壳管式) | |||||||
水容量(L) | 26 | 30 | 35 | 48 | 52 | 60 | 66 | 126 | |
冷冻器 | 水量(M3/H) | 0.51 | 0.73 | 0.97 | 1.44 | 1.87 | 2.40 | 2.91 | 3.75 |
进出水管径 | G1/2 | G3/4 | G1 | G1-1/2 | |||||
水泵 | 功率(Kw) | 0.375 | 0.55 | 0.75 | |||||
扬程(Kpa) | 190 | 220 | 250 | 280 | |||||
水泵温度(℃) | -5---+90 | ||||||||
加热能力 | 类型 | 不锈钢加热管 | |||||||
Kw | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | 18 | |
外形尺寸mm | 长 | 635 | 750 | 800 | 940 | 940 | 1045 | 1045 | 1330 |
宽 | 525 | 520 | 480 | 540 | 540 | 540 | 610 | 725 | |
高 | 780 | 850 | 850 | 1186 | 1186 | 1260 | 1260 | 1445 | |
重量 | Kg | 60 | 78 | 90 | 180 | 190 | 220 | 240 | 310 |
本技术规格表中的参数如有更改,则不另行通知。根据客户实际需求,产品可进行特殊设计。 |
德里斯特机械(苏州)有限公司
管理登录|本站支持