· 防爆装置(选购)
· 热油BY-PASS泄压回路
· 吹气回油功能(选购)
· 油泵马力和加热功率可订作
· 回油温度显示表
· 电器采用施耐德. LS. SIEMENS. Weidmuller.LG.MOELLER.ABB.WEST.
· 开机自动排气功能
· 温度控制范围:进油温度+45℃→180℃
· 加热功率切换功能
· 不锈钢一体管路,减少管阻及锈垢
· 负压系统运转(选购)
· 控制方式:采用进口微电脑或(选购)PLC控制
· 即时冷却开机功能(选购)
· 安全保护完善,故障显示,维修,保养无需专业人员
· RS485通讯功能,实现自动化管理(选购)
模型 | 单位 | DTW-03L | DTW-06L | DTW-09L | DTW-12L | DTW-18L | DTW-03L-II | DTW-06L-II | DTW-09L-II |
电热功率 | KW | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 3+3 | 6+6 | 9+9 |
输入功率 | KW | 3.37 | 6.75 | 9.75 | 13.5 | 21 | 6.75 | 12.75 | 19.5 |
控温范围 | 进水温度+10℃-----120℃(单系统) | 进水温度+10℃---120℃(双系统) | |||||||
电源 | 3N-380V/415V 50HZ | 3N-380V/415V 50HZ | |||||||
冷却方式 | 直接冷却(单系统) | 直接冷却(双系统) | |||||||
运行介质 | 自来水 | ||||||||
模具接头 | 进出水管径 | G3/8 | |||||||
进出管数量 | 二进二出 | 四进四出 | |||||||
水泵 | 功率(KW) | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 0.75x2 | 0.75x2 | 1.5x2 |
扬程(Kpa) | 240 | 300 | 300 | 360 | 420 | 300x2 | 300x2 | 360x2 | |
温度(℃) | +10--------+130 | ||||||||
流量(L) | 35 | 63 | 63 | 110 | 186 | 63x2 | 63x2 | 110x2 | |
外形尺寸 | 长mm | 520 | 520 | 560 | 560 | 750 | 660 | 660 | 660 |
宽mm | 235 | 235 | 260 | 260 | 310 | 460 | 460 | 460 | |
高mm | 520 | 520 | 550 | 550 | 540 | 660 | 660 | 660 | |
重量 | Kg | 42 | 46 | 51 | 60 | 85 | 76 | 82 | 96 |
本技术规格表中的参数如有更改,则不另行通知。根据客户实际需求,产品可进行特殊设计。 |
模型 | 单位 | DTO-03L | DTO-06L | DTO-09L | DTO-12L | DTO-18L | DTO-06L-II | DTO-09L-II | DTO-12L-II |
电热功率 | KW | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 6+6 | 9+9 | 12+12 |
输入功率 | KW | 3.37 | 6.37 | 9.75 | 12.75 | 19.5 | 6.75 | 12.75 | 19.5 |
控温范围 | +35℃-------+180℃(单系统) | +35℃-----+180℃(双系统) | |||||||
电源 | 3N-380V/415V 50HZ | 3N-380V/415V 50HZ | |||||||
冷却方式 | 间接冷却(单系统) | 间接冷却(双系统) | |||||||
运行介质 | 导热油 | 导热油 | |||||||
模具接头 | 进出水管径 | G3/8 | |||||||
进出管数量 | 二进二出 | 四进四出 | 二进二出 | 四进四出 | 二进二出 | 四进四出 | |||
油泵 | 功率(KW) | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 0.75x2 | 0.75x2 | 1.5x2 |
扬程(Kpa) | 240 | 240 | 300 | 300 | 380 | 240x2 | 240x2 | 300x2 | |
温度(℃) | +35--------+200 | ||||||||
流量(L) | 28 | 28 | 38 | 38 | 45 | 28x2 | 28x2 | 38x2 | |
外形尺寸 | 长mm | 520 | 520 | 560 | 560 | 750 | 660 | 660 | 660 |
宽mm | 235 | 235 | 260 | 260 | 310 | 460 | 460 | 460 | |
高mm | 520 | 520 | 550 | 550 | 540 | 660 | 660 | 660 | |
重量 | Kg | 44 | 48 | 53 | 62 | 87 | 79 | 85 | 99 |
本技术规格表中的参数如有更改,则不另行通知。根据客户实际需求,产品可进行特殊设计。 |
德里斯特机械(苏州)有限公司
管理登录|本站支持